![]() |
044期:家禽野兽★《家禽》★开:牛29准 |
045期:家禽野兽★《野兽》★开:狗32错 |
046期:家禽野兽★《家禽》★开:狗08准 |
047期:家禽野兽★《野兽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() | |
041期:三字平特★《小绵羊》★开:羊47准 | |
042期:三字平特★《白斩鸡》★开:鸡21准 | |
043期:三字平特★《小白蛇》★开:蛇49准 | |
044期:三字平特★《看门狗》★开:狗20准 | |
045期:三字平特★《千里马》★开:马12准 | |
046期:三字平特★《羊痫风》★开:羊11准 | |
047期:三字平特★《 |
|
![]() |
047期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+羊 | 单双:单 | 尾:1235678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.42 | 兔 | 27.39 | 马 | 36.48 | 鸡 | 33.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.41 | 龙 | 26.38 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28.40 | 蛇 | 01.13.25.37 | 猴 | 10.34 | 猪 | 19.31.43 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:鸡 杀一尾:9尾 杀一头:0头 |
![]() |
046期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+鼠 | 单双:双 | 尾:0134678 |
| ||||||||||||||||
三五相乘又相合,生肖本命带绿花 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30.42 | 兔 | 15.39 | 马 | 12.24.36.48 | 鸡 | 21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.41 | 龙 | 14.26.38 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 32.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 25.37 | 猴 | 22.34 | 猪 | 31.43 | ||||||||||||||
解:狗08 |
杀一肖:鼠 杀一尾:5尾 杀一头:1头 |
![]() |
045期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+龙 | 单双:双 | 尾:2345678 |
| ||||||||||||||||
时来运转必中金,情人眼里出西施 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 30.42 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 24.36.48 | 鸡 | 33.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 14.26 | 羊 | 11.35 | 狗 | 08.32.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28.40 | 蛇 | 13.37 | 猴 | 10.34 | 猪 | 19.31.43 | ||||||||||||||
解:狗32 |
杀一肖:猴 杀一尾:0尾 杀一头:0头 |
![]() |
044期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+虎 | 单双:双 | 尾:0123456 |
| ||||||||||||||||
相逢马上纷桃雨,千年永定乾坤位 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30.42 | 兔 | 03.39 | 马 | 24.36.48 | 鸡 | 21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.41 | 龙 | 26.38 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 20.32.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 25.37 | 猴 | 22.46 | 猪 | 07.31.43 | ||||||||||||||
解:牛29 |
杀一肖:蛇 杀一尾:7尾 杀一头:1头 |